ハイライト: | ヴァンを呼ぶMPV 7 Seaterの乗車,1498 CC MPV 7 Seater車,2790mmのホイールベースMPV 7 Seater車 |
---|
1 | 長さx宽x高(mm) | 長さ×幅×高さ (mm) | 4520x1720x1775 | |||
2 | 轴距離(mm) | ホイールベース (mm) | 2790 | |||
3 | 前後轮距離(mm) | 前後トレッド幅(mm) | 1425/1445 | |||
4 | 最小离地間隙 (mm) | 最低地上高(無負荷)(mm) | 152 | 160 | ||
5 | 座位数 | 座席の数 | 2 | 7 | ||
6 | 整备质量(kg) | 車両重量 (kg) | 1210 | 1265 | ||
7 | 発動機型番 | エンジンモデル | R15C1 | |||
8 | 発動機型式 | エンジン型式 | 直列四気筒(L-4)、双置凸轮轴(DOHC)、進排可变气门正時系(DVVT)、進入可道转术(VTS)/直列4気筒(L-4) )、ダブルオーバーヘッドカムシャフト(DOHC)、デュアル可変バルブタイミング(DVVT)、可変タイミングシステム | |||
9 | 排量(cc) | 変位 (CC) | 1498年 | |||
10 | 最大効率(kw/rpm) | 最大出力 (kW/RPM) | 83/6000 | |||
11 | 最大トルク (NM/RPM) | 最大トルク (NM/RPM) | 150/3000-5000 | |||
12 | 最高车速(km/h) | 最高速度 (km/h) | 160 | |||
13 | 综合工况燃料消費量 (L/100km) | 総合条件燃費(L/100km) | Nl:7.1 | Ml:7.2 | ||
14 | 排放标規格 | 排出基準 | 国六b 中国 GB Ⅵb | |||
15 | 变速器型式 | 透過型 | 5MT | |||
16 | 油箱容量积(L) | オイルタンク容量(L) | 50 | |||
17 | 操縦方法 | 運転モード | 前置後驱フロントエンジン、リアドライブ | |||
18 | 转向系统 | ステアリングシステム | EPS電子助力パワーステアリング | |||
19 | 悬架系统(前/後) | サスペンションシステム(フロント/リア) | 前麦弗逊独立悬架Front Macpherson /後钢板弹簧非独立悬架Rear plate spring | |||
20 | 制動系(前後) | ブレーキシステム(フロント/リア) | 前通风盘式前通風盤/後鼓式後鼓 | |||
21 | 驻车系统 | 駐車システム | 機械式手動驻车/機械式ハンドブレーキ | |||
22 | 轮胎型号 | タイヤモデル | 185/65R14 | |||
23 | 备胎型号 | スペアタイヤモデル | 全尺寸フルサイズ | |||
24 | 鹰眼晶钻前大灯(高度可调) | イーグルアイクリスタルダイヤモンドヘッドランプ(高さ調節可能) | • | • | • | • |
25 | LED日車輛灯 | LEDデイタイムランニングライト | - | - | - | - |
26 | 前雾灯 | フロントフォグランプ | - | - | - | - |
27 | 弧月型LED後尾灯 | アークムーン led リアテールランプ | • | • | • | • |
28 | 车身同色保险杠/门外拉手/外後视镜/扰流板 | ボディカラー バンパー/ドアハンドル/ドアミラー/スポイラー | • | • | • | • |
29 | 動感尾翼集成LED高位制動灯 | ダイナミックテール一体型LEDハイブレーキライト | • | • | • | • |
30 | 14寸钢轮毂(带轮毂罩) | 14インチスチールハブ(ハブカバー付) | •银色シルバー | •银色シルバー | •银色シルバー | - |
31 | 14寸铝合金轮毂 | 14インチアルミ合金ホイールハブ | - | - | - | • |
32 | 主驾遮阳板(带票据夹) | 運転席サンシェード(チケットクリップ付) | • | • | • | • |
33 | 副遮音板 | 助手席用サンシェード | •(无化妆镜) 化粧鏡なし | •(无化妆镜) 化粧鏡なし | •(无化妆镜) 化粧鏡なし | •(无化妆镜) 化粧鏡なし |
34 | 三幅式多機能方向盘 | 3本スポークマルチファンクションステアリング | - | - | - | - |
35 | 驾驶席座椅子手动4向调节 | 運転席手動4ウェイ調整 | • | • | • | • |
36 | 副驾驶席座椅子手动4 向调节 | 助手席手動4ウェイ調整 | • | • | • | • |
37 | 透气织物座椅子 | 通気性の良いファブリックシート | • | • | • | • |
38 | 前排座椅子靠背储物袋 | フロントシートバック収納ポケット | - | - | • | • |
39 | 中排二连体座椅子(靠左) | 中列ツーピースシート(左) | - | • | • | |
40 | 後排三连体 | リアトリプレット | - | - | • | • |
41 | 手動单蒸空调 | 手動シングルエバポレーターエアコン | 〇 | • | • | |
42 | 暖通空调 | HVAC | • | - | - | - |
43 | 顶蒸空调 | セルリングエバポレーターエアコン | - | - | - | • |
44 | 前门电动车窗 | フロントドアパワーウィンドウ | • | • | - | - |
45 | 四门电动车窗(主驾带一键下降) | 4ドアパワーウィンドウ(運転席ボタンワンダウン) | - | - | • | • |
46 | 外後视镜手动调节 | 外部バックミラーの手動調整 | • | • | • | • |
47 | 脚部休息踏板 | フットレストペダル | • | • | • | • |
48 | 前照灯 | フロントライト | • | • | • | • |
49 | 遥控钥匙 | リモートキー | • | • | • | • |
50 | 加油口盖钥匙开启 | フューエルフィラーキャップキーオープン | • | • | • | • |
51 | 高强度「笼型承载」式车身 | 高強度「ケージベアリング」ボディ | • | • | • | • |
52 | 可纃缩式転向管柱 | 折りたたみ式ステアリングコラム | • | • | • | • |
53 | ABS+EBD | ABS+EBD | • | • | • | • |
54 | 驾驶席SRS安全气囊 | 運転席SRSエアバッグ | - | - | - | • |
55 | 副驾驶席SRS安全气囊 | 助手席SRSエアバッグ | - | - | - | - |
56 | 驾驶席安全带未系提督 | 運転席シートベルト未着用リマインダー | • | • | • | • |
57 | 车门未关报警 | ドアオープンアラーム | • | • | • | • |
58 | 中排儿童安全门锁 | 中列チャイルドセーフティドアロック | • | • | • | • |
59 | 行驶状态自动上锁/碰撞解锁 | 走行状態自動ロック/衝突ロック解除 | • | • | • | • |
60 | 中控锁 | セントラルロッキング | • | • | • | • |
61 | 倒车影像 | 反転画像 | - | • | - | • |
62 | 倒车雷达 | PDC駐車距離制御 | • | 一 | • | - |
63 | 発電機下板 | エンジンロアガード | • | • | • | • |
64 | 発動機装饰罩 | エンジントリムカバー | - | • | - | • |
65 | USB インターフェース | USBインターフェース | •(仅充電電気) 充電のみ | • | •(仅充電電気) 充電のみ | • |
66 | MP5 | MP5 | - | • | - | • |
67 | 收音机 | 無線 | • | - | • | - |
68 | 多媒体带ハンド機互联系统 | マルチメディア携帯電話相互接続システム | - | • | - | • |
69 | 胎圧传センサー | タイヤ空気圧センサー | • | • | • | • |
70 | 行车记录仪 | ビルトインカーコーダー | - | - | - | - |
71 | 等 | 等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 扬声器 | スピーカー(PC) | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身颜色為:珍珠白パールホワイト/摩卡棕モカブラウン/极地银シルバー | ||||||
注/メモ:● 标標準配置/標準 ○ オプション/オプション - 不含此配置/利用不可 |
コンタクトパーソン: liu
電話番号: +8613996082216