起源の場所: | 中国 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | USD 18800- 22000 |
受渡し時間: | 30作業日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1000 単位/月 |
車のモデル: | Jinbei Haise Joylongのバン | 保証: | 3年 |
---|---|---|---|
サイズ: | 標準 | ||
ハイライト: | haiseのミニバス,運輸乗用バン |
自動車アセンブリ18 シーター Haiseヴァンの多乗用バン
Haise大きいシリーズ | ||||
標準的な版 | 延長版 | |||
エンジン | ガソリン | ヨーロッパのⅣ +OBD | ヨーロッパのⅣ +OBD | |
ボディ | ドライブ | 後部ドライブ | 後部ドライブ | |
長さ/幅/高さ(mm) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
ホイールベース(mm) | 3110 | 3720 | ||
通用口の棒鋼 | ● | ● | ||
ペンキ | 標準 | 白い | 白い | |
エンジン モデル | 3TZ | 3TZ | ||
最高力 | 120Kw/4600-4800RPM | 120Kw/4600-4800RPM | ||
最高のトルク | 260N.m/2600-4000RPM | 260N.m/2600-4000RPM | ||
変位 | 2693cc | 2693cc | ||
速度計 | ● | ● | ||
扇風機 | ● | ● | ||
装飾的な排気管 | × | × | ||
後部懸濁液 | 先を細くすることのリーフ・スプリング扶養家族の懸濁液 | 先を細くすることのリーフ・スプリング扶養家族の懸濁液 | ||
車輪 | 15インチのAlluminumの合金の車輪 | 15インチのAlluminumの合金の車輪 | ||
パワー ステアリング | ● | ● | ||
傾きの調節可能なステアリング・コラム | ● | ● | ||
安全 | エアバッグ | 運転者 | × | × |
共同運転者 | × | × | ||
赤ん坊ロック(引き戸) | × | × | ||
客室のシートベルト | 3つのポイント外側の座席·2ポイント-中間及び折り畳み式の座席 | 3つのポイント外側の座席·2ポイント-中間及び折り畳み式の座席 | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
ブレーキ ブスター | ● | ● | ||
高い位置ブレーキ ライト | × | × | ||
電気監視システム | × | × | ||
逆のレーダー | × | × | ||
駐車間隔制御(PDC) | × | × | ||
ステップ ランプ(礼儀ライト) | ● | ● | ||
ドアの非終わり警報 | ● | ● | ||
冷却剤警報 | ● | ● | ||
外部 | ロゴ色 | 金 | 金 | |
グリル | 塗ること | 塗ること | ||
フロント・バンパ | 同じ色 | 同じ色 | ||
リヤ バンパー | 同じ色 | 同じ色 | ||
人種の壁 | × | × | ||
反衝突ライン | × | × | ||
Soltはラインを飾ります | × | × | ||
クロムめっきにされた外のハンドル | × | × | ||
同じ色の身体部分 | 引き戸の柵を滑らせて下さい | ● | ● | |
外のバック ミラー | ● | ● | ||
後部ナンバー プレートの版を飾ること | 塗ること | 塗ること | ||
Driver&co運転者のガラス | 概要 | 概要 | ||
小屋ガラス | 概要 | 概要 | ||
雨カバー | × | × | ||
前輪カバー反ブラシの切れ | × | × | ||
フェンダー | × | × | ||
空気disturber | × | × | ||
前部foglight | × | × | ||
力の背面図ミラー | × | × | ||
手動背面図ミラー | ● | ● | ||
断続的なワイパー、風防ガラスの洗剤 | ● | ● | ||
後部ワイパー/後部風防ガラスの洗剤 | × | × | ||
後部霜取り装置 | × | × | ||
後部地上の観察ミラー | ● | ● | ||
内部のトリム | 内部のトリム | 概要 | 概要 | |
屋根のパネル | 穴があいた版+非編まれた生地 | 穴があいた版+非編まれた生地 | ||
カーペット | PVC+felt | PVC+felt | ||
後輪カバー | × | × | ||
補助Armrest | Driver&co運転者 | Driver&co運転者 | ||
上部のグローブ ボックス | ● | ● | ||
二重サン バイザー | ● | ● | ||
前部ランプ | 概要 | 概要 | ||
後部ランプ | 概要 | 概要 | ||
正面玄関の反射器 | × | × | ||
内部の背面図ミラーを反浸すこと | ● | ● | ||
横窓の安全装置 | × | × | ||
キャリッジ安全装置 | × | × | ||
可聴周波 | GPS+DVD | ● | ● | |
CD | × | × | ||
ラジオ及びカセット プレーヤー | Radio+USBインターフェイス | Radio+USBインターフェイス | ||
スピーカー | 2スピーカー | 2スピーカー | ||
アンテナ | タイ・バー | タイ・バー | ||
エア条件システム | 前部エアコン | ● | ● | |
後部エアコン | ● | ● | ||
前部ヒーター | ● | ● | ||
後部ヒーター | × | × | ||
任意 | 10-18 | 10-18 | ||
機能部品 | 明るさを転換して下さい | ● | ● | |
前部電動操作窓 | ● | ● | ||
中央ドア ロック | ● | ● | ||
コンボ・メーター | ● | ● | ||
ライターのためにつくこと | × | × | ||
灰皿のためにつくこと | × | × | ||
ワイヤー制御のガソリン・タンクの帽子 | ● | ● | ||
ハンドル | 柔らかい材料が付いているPU | 柔らかい材料が付いているPU | ||
中央placeing場合 | ● | ● | ||
注目:「●」は標準的、「×」外にありますです | ||||
ディーゼルenginの価格はガソリン機関の上の1900米ドルです |
コンタクトパーソン: Li
電話番号: +8618602364023