MOQ: | 1 unit |
標準パッケージ: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
配達期間: | 45-60 Working days |
支払方法: | L/C, T/T |
供給能力: | 5000 units per year |
特殊用途車両 一般流体輸送 液体食品輸送 半トレーラー
一般液体輸送機/一般液体輸送機半トレーラー 製品特性
水浄機,減水機,潤滑油,塩水,下水など液体物質の輸送に使用されています.
タンクは自動縦軸と自動周面シーム溶接プロセスを採用し,溶接はしっかりと美しくなります.
低光線設計,重心地が低く 車両の安定性も良好です
清潔で残留物がない
液体食品輸送用半トレーラーの特徴
製品パラメータ
タイプ学 | 一般的な液体トラック |
製品モデル | SGZ5310GPGZZ6N |
シャーシモデル | ZZ1317V386JF1 |
タンクの容量 (m3) | 22.4 |
総量 ((kg) | 31000 |
定量量 (kg) | 18570,18505,17370,17305 |
エンジンモデル | MC07H.35-60,WP8.350E61 |
車輪間距離 (mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
タイプ学 | 液体輸送用半トレーラー |
液体食品輸送用半トレーラー | |
製品モデル | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
タンクの容量 (m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
総量 ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
定量量 (kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
車輪間距離 (mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
総長さ (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
総幅 (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
総高さ (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
詳細 な 画像
MOQ: | 1 unit |
標準パッケージ: | Using Carton, fumigated wood pallet and steel pallet |
配達期間: | 45-60 Working days |
支払方法: | L/C, T/T |
供給能力: | 5000 units per year |
特殊用途車両 一般流体輸送 液体食品輸送 半トレーラー
一般液体輸送機/一般液体輸送機半トレーラー 製品特性
水浄機,減水機,潤滑油,塩水,下水など液体物質の輸送に使用されています.
タンクは自動縦軸と自動周面シーム溶接プロセスを採用し,溶接はしっかりと美しくなります.
低光線設計,重心地が低く 車両の安定性も良好です
清潔で残留物がない
液体食品輸送用半トレーラーの特徴
製品パラメータ
タイプ学 | 一般的な液体トラック |
製品モデル | SGZ5310GPGZZ6N |
シャーシモデル | ZZ1317V386JF1 |
タンクの容量 (m3) | 22.4 |
総量 ((kg) | 31000 |
定量量 (kg) | 18570,18505,17370,17305 |
エンジンモデル | MC07H.35-60,WP8.350E61 |
車輪間距離 (mm) | 1800+3800+1350, 1800+3775+1400 |
タイプ学 | 液体輸送用半トレーラー |
液体食品輸送用半トレーラー | |
製品モデル | SGZ9400GPG | SGZ9401GPG | SGZ9400GYS |
タンクの容量 (m3) | 28.5-34 | 29.2-35 | 38.2-43 |
総量 ((kg) | 40000 | 40000 | 40000 |
定量量 (kg) | 8600 | 7800 | 9380 |
車輪間距離 (mm) | 4650+1310+1310 | 5200+1310+1310 | 5400+1310+1310 |
総長さ (mm) | 9500 | 9200 | 10800 |
総幅 (mm) | 2550 | 2550 | 2500 |
総高さ (mm) | 3550 | 4000 | 3850 |
詳細 な 画像