| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD12500 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 45営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間10000台 |
| Dayun Yuehuプロダクト有価証券構成テーブル | ||||
| モデル | 決定版 | 豪華版 | VIP版 | |
| FOB中国の主要な港(通貨:6.7) | US$12,510 | US$13,052 | US$13,840 | |
| ■基本的な変数 | ||||
| 長さ*幅*高さ(mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | |
| ホイールベース(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | |
| 車両総量(Kg) | - | - | 1185 | |
| ボディ構造 | 5つのドアおよび5つの座席SUV | 5つのドアおよび5つの座席SUV | 5つのドアおよび5つの座席SUV | |
| 純粋な電気ゴルフ練習場(km) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 用紙の運転 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | |
| ■基本的な性能 | ||||
| モーター ピーク期の電力(kW) | 35 | 35 | 35 | |
| モーター トルク(N·m) | 105 | 105 | 105 | |
| 電池のレベル(KWH) | 30.66 | 30.66 | 30.66 | |
| 電池のパックの冷却モード | 自然な冷却 | 自然な冷却 | 自然な冷却 | |
| 充満時間(速い充満。H、20% - 80% SOC) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| DCの充満港(を含む機内充満銃) | ● | ● | ● | |
| AC充満港 | - | - | - | |
| 最高。速度(km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 電池の低温の予熱装置 | ● | ● | ● | |
| ■シャーシ システム | ||||
| 電力の操向システム(EPS) | ● | ● | ● | |
| フロント・ブレーキのタイプ | 出されたディスク | 出されたディスク | 出されたディスク | |
| リヤ・ブレーキのタイプ | ディスク | ディスク | ディスク | |
| 駐車システム | 機械駐車 | 機械駐車 | 電子駐車 | |
| 前部懸濁液のタイプ | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | |
| 後部懸濁液のタイプ | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | |
| タイヤの指定 | 175/65R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |
| アルミ合金の車輪 | ● | ● | ● | |
| ■内部及び慰め | ||||
| キーレス開始システム | ● | ● | ● | |
| ハンドルの調節 | ハンドルの手動調節(上下に) | ハンドルの手動調節(上下に) | ハンドルの手動調節(上下に) | |
| ハンドル材料 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | |
| 組合せの器械 | 区分コード パネルの器械 | 7インチ完全なLCDの器械 | 7インチ完全なLCDの器械 | |
| 温度の表示の外 | - | ● | ● | |
| ■照明 | ||||
| ハイ・ロー ビーム ヘッドライトの光源 | ハロゲン | ハロゲン | LED | |
| LEDの昼間の走行灯 | - | ● | ● | |
| LEDの高台紙停止ランプ | ● | ● | ● | |
| 前部霧ランプ (統合されたステアリング援助ランプ) |
- | - | ● | |
| 後部霧ランプ | 1 | 1 | 2 | |
| 逆転ランプ | 1 | 1 | 2 | |
| トランク ランプ | ● | ● | ● | |
| LEDは尾ランプを統合した | - | - | ● | |
| ■交互計算 | ||||
| 交互計算 | 手動交互計算 | 手動交互計算 | 手動交互計算 | |
| 開閉する遠隔交互計算 | ● | ● | ● | |
| ■Windows及びミラー | ||||
| 前部/後部eletric窓 | ● | ● | ● | |
| すべての車の窓の1番の主に持ち上がること | ● | ● | ● | |
| 車を締め、窓を自動的に閉めなさい | ● | ● | ● | |
| フォー ドア ガラス リモート・コントロール降下 | ● | ● | ● | |
| 後部風防ガラス暖房および霜を取り除く装置 | ● | ● | ● | |
| 電気で調節可能な外部のバック ミラー | ● | ● | ● | |
| ■座席 | ||||
| 座席材料 | 織物 | イミテーション・レザー | イミテーション・レザー | |
| 運転席の調節 | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | |
| 助手席の調節 | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | |
| 3点の安全ベルトを限る前部力 | ● | ● | ● | |
| 3点の安全ベルトを限る後部力 | ● | ● | ● | |
| ■安全技術 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |
| 歩行者の警告装置(h)開始および速度の≤ 20km/ | ● | ● | ● | |
| タイヤ空気圧の監視 | ● | ● | ● | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
| ISOFIXの子供の座席据え付け品 | ● | ● | ● | |
| 前部/後部駐車のレーダー | F-/R● | F-/R● | F-/R● | |
| 援助のイメージの運転 | 逆像 | 逆像 | 逆像 | |
| 補助システム | 巡航制御 | 巡航制御 | 巡航制御 | |
| ボディ盗難防止装置 | ● | ● | ● | |
| 転位の盗難防止システム | ● | ● | ● | |
| 遠隔キー | 1pc | 1pc | 1pcs | |
| モード転位の運転 | Sport/ECO/Standard (慰め) | Sport/ECO/Standard (慰め) | Sport/ECO/Standard (慰め) | |
| ■ビデオ催し物 | ||||
| 中央制御LCDのサイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | |
| 青い歯の電話 | ● | ● | ● | |
| USBの充満インターフェイスの数 | 前部1 | 前部1 | 前部1 | |
| スピーカーの数 | 2 | 4 | 4 | |
| 4G/GPS Tボックスのアンテナ | ● | ● | ● | |
| WIFI | ● | ● | ● | |
| 注:1)そこの●""の平均はそのような装置である、「-そのような装置がないことを」意味する。 | ||||
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD12500 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 45営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間10000台 |
| Dayun Yuehuプロダクト有価証券構成テーブル | ||||
| モデル | 決定版 | 豪華版 | VIP版 | |
| FOB中国の主要な港(通貨:6.7) | US$12,510 | US$13,052 | US$13,840 | |
| ■基本的な変数 | ||||
| 長さ*幅*高さ(mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 | |
| ホイールベース(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | |
| 車両総量(Kg) | - | - | 1185 | |
| ボディ構造 | 5つのドアおよび5つの座席SUV | 5つのドアおよび5つの座席SUV | 5つのドアおよび5つの座席SUV | |
| 純粋な電気ゴルフ練習場(km) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | |
| 用紙の運転 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | |
| ■基本的な性能 | ||||
| モーター ピーク期の電力(kW) | 35 | 35 | 35 | |
| モーター トルク(N·m) | 105 | 105 | 105 | |
| 電池のレベル(KWH) | 30.66 | 30.66 | 30.66 | |
| 電池のパックの冷却モード | 自然な冷却 | 自然な冷却 | 自然な冷却 | |
| 充満時間(速い充満。H、20% - 80% SOC) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| DCの充満港(を含む機内充満銃) | ● | ● | ● | |
| AC充満港 | - | - | - | |
| 最高。速度(km/h) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |
| 電池の低温の予熱装置 | ● | ● | ● | |
| ■シャーシ システム | ||||
| 電力の操向システム(EPS) | ● | ● | ● | |
| フロント・ブレーキのタイプ | 出されたディスク | 出されたディスク | 出されたディスク | |
| リヤ・ブレーキのタイプ | ディスク | ディスク | ディスク | |
| 駐車システム | 機械駐車 | 機械駐車 | 電子駐車 | |
| 前部懸濁液のタイプ | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | |
| 後部懸濁液のタイプ | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | McPhersonの独立した懸濁液+安定装置棒 | |
| タイヤの指定 | 175/65R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |
| アルミ合金の車輪 | ● | ● | ● | |
| ■内部及び慰め | ||||
| キーレス開始システム | ● | ● | ● | |
| ハンドルの調節 | ハンドルの手動調節(上下に) | ハンドルの手動調節(上下に) | ハンドルの手動調節(上下に) | |
| ハンドル材料 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | |
| 組合せの器械 | 区分コード パネルの器械 | 7インチ完全なLCDの器械 | 7インチ完全なLCDの器械 | |
| 温度の表示の外 | - | ● | ● | |
| ■照明 | ||||
| ハイ・ロー ビーム ヘッドライトの光源 | ハロゲン | ハロゲン | LED | |
| LEDの昼間の走行灯 | - | ● | ● | |
| LEDの高台紙停止ランプ | ● | ● | ● | |
| 前部霧ランプ (統合されたステアリング援助ランプ) |
- | - | ● | |
| 後部霧ランプ | 1 | 1 | 2 | |
| 逆転ランプ | 1 | 1 | 2 | |
| トランク ランプ | ● | ● | ● | |
| LEDは尾ランプを統合した | - | - | ● | |
| ■交互計算 | ||||
| 交互計算 | 手動交互計算 | 手動交互計算 | 手動交互計算 | |
| 開閉する遠隔交互計算 | ● | ● | ● | |
| ■Windows及びミラー | ||||
| 前部/後部eletric窓 | ● | ● | ● | |
| すべての車の窓の1番の主に持ち上がること | ● | ● | ● | |
| 車を締め、窓を自動的に閉めなさい | ● | ● | ● | |
| フォー ドア ガラス リモート・コントロール降下 | ● | ● | ● | |
| 後部風防ガラス暖房および霜を取り除く装置 | ● | ● | ● | |
| 電気で調節可能な外部のバック ミラー | ● | ● | ● | |
| ■座席 | ||||
| 座席材料 | 織物 | イミテーション・レザー | イミテーション・レザー | |
| 運転席の調節 | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | |
| 助手席の調節 | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | 4方法マニュアル | |
| 3点の安全ベルトを限る前部力 | ● | ● | ● | |
| 3点の安全ベルトを限る後部力 | ● | ● | ● | |
| ■安全技術 | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |
| 歩行者の警告装置(h)開始および速度の≤ 20km/ | ● | ● | ● | |
| タイヤ空気圧の監視 | ● | ● | ● | |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |
| ISOFIXの子供の座席据え付け品 | ● | ● | ● | |
| 前部/後部駐車のレーダー | F-/R● | F-/R● | F-/R● | |
| 援助のイメージの運転 | 逆像 | 逆像 | 逆像 | |
| 補助システム | 巡航制御 | 巡航制御 | 巡航制御 | |
| ボディ盗難防止装置 | ● | ● | ● | |
| 転位の盗難防止システム | ● | ● | ● | |
| 遠隔キー | 1pc | 1pc | 1pcs | |
| モード転位の運転 | Sport/ECO/Standard (慰め) | Sport/ECO/Standard (慰め) | Sport/ECO/Standard (慰め) | |
| ■ビデオ催し物 | ||||
| 中央制御LCDのサイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | |
| 青い歯の電話 | ● | ● | ● | |
| USBの充満インターフェイスの数 | 前部1 | 前部1 | 前部1 | |
| スピーカーの数 | 2 | 4 | 4 | |
| 4G/GPS Tボックスのアンテナ | ● | ● | ● | |
| WIFI | ● | ● | ● | |
| 注:1)そこの●""の平均はそのような装置である、「-そのような装置がないことを」意味する。 | ||||