|
|
| MOQ: | 2 |
| 価格: | USD119,000-155,000 |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄棚 |
| 配達期間: | 30 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
![]()
![]()
|
|
||
| モデル | CDL6120 | |
| サイズ | 長さ/幅/高さ(mm) | 10450*2495 *3190 |
| 総重量/車両総量(kg) | 16500 /1870 | |
| ホイールベース(mm) | 6100 | |
|
(mm) 前部突出部分/後部突出部分(mm) |
2235/2450 | |
|
/出発(º)接近角 |
7/8 | |
| 車輪トラック(前部/後部) (mm) | 2098/1870 | |
| ゴルフ練習場(km) | 180-280 | |
| 最高。速度(km/h) | 69 | |
| ステップ | 2つのステップ | |
| 乗客 | 110/21-33 | |
| 運転モーター | 運転モーター モデル | エネルギー取り出しのTZ368XS-YBM205 |
| モーター コントローラー モデル | KTZ54X40S-YD05 | |
| Ratde力/最高。力(kw) | 200 | |
| 評価されるトルク/最高。トルク(N.m) | 2900 | |
| 最高。回転速度(rpm) | 2600 | |
| 電池 | 電池 | LiFePO4 |
| 容量(KWH) | 245 KWH (CATL) | |
| シャーシの指定 | 操向システム |
必要なパワー ステアリング、電気流体式のパワー ステアリング |
| フロント・アクスル | Dongfeng Dana、8.5Tのディスク | |
| 後車軸 | Dongfeng Dana、13Tのディスク、速度の比率6.22 | |
| 懸垂装置 |
F2/R4の非独立した空気懸濁液 |
|
| ブレーキがかかること |
WABCOのABS 前部ディスク及び後部ドラム作動するエア ブレーキ、ばねおよびWABCOのABSとの空気締切りの駐車、 |
|
| 冷却装置 | ATSシステム。 | |
| タイヤ | 275/70R22.5 | |
| 電子 | 交互計算 |
32,000キロカロリーの屋根のタイプ電気空冷調節する |
| 霜を取り除くシステム |
電気霜取り装置 |
|
|
|
| MOQ: | 2 |
| 価格: | USD119,000-155,000 |
| 標準パッケージ: | 鋼鉄棚 |
| 配達期間: | 30 |
| 支払方法: | L/C、T/T |
![]()
![]()
|
|
||
| モデル | CDL6120 | |
| サイズ | 長さ/幅/高さ(mm) | 10450*2495 *3190 |
| 総重量/車両総量(kg) | 16500 /1870 | |
| ホイールベース(mm) | 6100 | |
|
(mm) 前部突出部分/後部突出部分(mm) |
2235/2450 | |
|
/出発(º)接近角 |
7/8 | |
| 車輪トラック(前部/後部) (mm) | 2098/1870 | |
| ゴルフ練習場(km) | 180-280 | |
| 最高。速度(km/h) | 69 | |
| ステップ | 2つのステップ | |
| 乗客 | 110/21-33 | |
| 運転モーター | 運転モーター モデル | エネルギー取り出しのTZ368XS-YBM205 |
| モーター コントローラー モデル | KTZ54X40S-YD05 | |
| Ratde力/最高。力(kw) | 200 | |
| 評価されるトルク/最高。トルク(N.m) | 2900 | |
| 最高。回転速度(rpm) | 2600 | |
| 電池 | 電池 | LiFePO4 |
| 容量(KWH) | 245 KWH (CATL) | |
| シャーシの指定 | 操向システム |
必要なパワー ステアリング、電気流体式のパワー ステアリング |
| フロント・アクスル | Dongfeng Dana、8.5Tのディスク | |
| 後車軸 | Dongfeng Dana、13Tのディスク、速度の比率6.22 | |
| 懸垂装置 |
F2/R4の非独立した空気懸濁液 |
|
| ブレーキがかかること |
WABCOのABS 前部ディスク及び後部ドラム作動するエア ブレーキ、ばねおよびWABCOのABSとの空気締切りの駐車、 |
|
| 冷却装置 | ATSシステム。 | |
| タイヤ | 275/70R22.5 | |
| 電子 | 交互計算 |
32,000キロカロリーの屋根のタイプ電気空冷調節する |
| 霜を取り除くシステム |
電気霜取り装置 |
|