MOQ: | 1 ユニット |
標準パッケージ: | ローロー船を使用する |
配達期間: | 60 営業日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 年間5000個 |
中古のホンヤン・ジェンリオン トラクター 6気筒ディーゼルエンジン 560馬力 トラクター
導入についてゲンリオン トラクター
ジェンリオン・トラクターは 重作業の要求に応えるように設計された 強力なエンジン 頑丈なシャーシ 先進的なトランスミッション建築などの用途に理想的な選択になります重荷を牽引したり 険しい地形を移動したり 長時間運転したりする時も ジェンリオン トラクターは作業を完了するために必要な.
製品メリット
1強力なディーゼルエンジン
2先進的なトランスミッションシステム
3頑丈なシャーシと懸垂
製品パラメータ:
基本パラメータ | 記述 |
運転手表 | 6X4 |
軸間距離 | 3285+1395mm |
トランスミッション | 12JSDX240TAより速く |
後ろ軸比 | 5.214 |
長さ*幅*高さ | 6.895m*2.525m*3.839m |
前輪間距離/後輪間距離 | 2006mm/1850mm/1850mm |
体重 | 10.6トン |
総重量 | 25トン |
牽引機の総重量 | 38.2トン |
最大速度 | 110km/h |
エネルギータイプ | ディーゼル |
エンジンパラメータ | 記述 |
エンジンモデル | F3HCE611E*L |
シリンダー | 6シリンダー |
燃料の種類 | ディーゼル |
シリンダー配置 | インライン |
移動 | 12.88L |
最大馬力 | 560hp |
最大出力 | 415kW |
最大トルク | 2500N-m |
マックス トークス | 1100~1500回転/分 |
定速 | 1900rpm |
トランスミッションパラメータ | 記述 |
トランスミッションモデル | 12JSDX240TAより速く |
シフトモード | 手帳 |
前輪 | 12速 |
バックギア | 2速 |
キャビンのパラメータ | 記述 |
タクシー | 高い屋根 |
乗客数 | 2 |
シャーシのパラメータ | 記述 |
前軸の許容される負荷 | 7000kg |
後ろ軸の許容される負荷 | 18000 ((2軸グループ) kg |
速度比 | 5.214 |
スプリングプレートの数 | 8/12 年齢 |
タイヤのパラメータ | 記述 |
タイヤの仕様 | 12R225 |
処理設定パラメータ | 記述 |
ABS | そうだ |
製品写真
MOQ: | 1 ユニット |
標準パッケージ: | ローロー船を使用する |
配達期間: | 60 営業日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 年間5000個 |
中古のホンヤン・ジェンリオン トラクター 6気筒ディーゼルエンジン 560馬力 トラクター
導入についてゲンリオン トラクター
ジェンリオン・トラクターは 重作業の要求に応えるように設計された 強力なエンジン 頑丈なシャーシ 先進的なトランスミッション建築などの用途に理想的な選択になります重荷を牽引したり 険しい地形を移動したり 長時間運転したりする時も ジェンリオン トラクターは作業を完了するために必要な.
製品メリット
1強力なディーゼルエンジン
2先進的なトランスミッションシステム
3頑丈なシャーシと懸垂
製品パラメータ:
基本パラメータ | 記述 |
運転手表 | 6X4 |
軸間距離 | 3285+1395mm |
トランスミッション | 12JSDX240TAより速く |
後ろ軸比 | 5.214 |
長さ*幅*高さ | 6.895m*2.525m*3.839m |
前輪間距離/後輪間距離 | 2006mm/1850mm/1850mm |
体重 | 10.6トン |
総重量 | 25トン |
牽引機の総重量 | 38.2トン |
最大速度 | 110km/h |
エネルギータイプ | ディーゼル |
エンジンパラメータ | 記述 |
エンジンモデル | F3HCE611E*L |
シリンダー | 6シリンダー |
燃料の種類 | ディーゼル |
シリンダー配置 | インライン |
移動 | 12.88L |
最大馬力 | 560hp |
最大出力 | 415kW |
最大トルク | 2500N-m |
マックス トークス | 1100~1500回転/分 |
定速 | 1900rpm |
トランスミッションパラメータ | 記述 |
トランスミッションモデル | 12JSDX240TAより速く |
シフトモード | 手帳 |
前輪 | 12速 |
バックギア | 2速 |
キャビンのパラメータ | 記述 |
タクシー | 高い屋根 |
乗客数 | 2 |
シャーシのパラメータ | 記述 |
前軸の許容される負荷 | 7000kg |
後ろ軸の許容される負荷 | 18000 ((2軸グループ) kg |
速度比 | 5.214 |
スプリングプレートの数 | 8/12 年齢 |
タイヤのパラメータ | 記述 |
タイヤの仕様 | 12R225 |
処理設定パラメータ | 記述 |
ABS | そうだ |
製品写真